歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務(wù)熱線(xiàn):13717023088
產(chǎn)品分類(lèi)
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
這是一種高度實(shí)用的光纜式實(shí)時(shí)劑量計(jì),可以使用專(zhuān)用 PC 軟件輕松進(jìn)行數(shù)據(jù)管理。由于是直接測(cè)量,因此可以更準(zhǔn)確地測(cè)量患者的照射劑量,從而可用于減少X射線(xiàn)照射劑量。TORECK托雷克 X射線(xiàn)曝光 精品 電壓管電流表
產(chǎn)品型號(hào):AB-2015E
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-11-04
訪(fǎng) 問(wèn) 量:894
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):
TORECK托雷克 X射線(xiàn)曝光 精品 電壓管電流表
TORECK托雷克 X射線(xiàn)曝光 精品 電壓管電流表

| 管電壓 | 額定電壓:20kV以下~150kV 最大顯示電壓:188kV |
|---|---|
| 感光管電流 | 額定電流:3~1500mA 最大顯示電流:1900mA以上 |
| 透視管電流 | 額定電流:0.03~15.00mA 最大顯示電流:19.00mA以上 |
| 管電壓 | 40kV以下:±0.7kV以下 40~100kV:±1.5% ±0.1kV以下 *由于可追溯性,保修僅限于100kV |
|---|---|
| 管電流 | 成像:±1%±1mA 透視:±3%±0.01mA |
| 設(shè)定范圍 | 單相設(shè)備:2P、1P(50/60Hz 自動(dòng)切換) 逆變?cè)O(shè)備:1、2、4、8、16、32ms |
|---|---|
| 設(shè)定精度 | 10ms以上:設(shè)定值的±2%以下 10ms以下:±200μs以下 |
| 陽(yáng)極電壓 | 20kV/V |
|---|---|
| 陰極電壓 | 20kV/V |
| 管電壓 | 20kV/V |
| 管電流 | 攝影:200mA/V 熒光:2mA/V |
| 格式 | 串行字符數(shù)據(jù)(ASCII 碼) |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 管電壓值、管電流值(CSV) |
| 通訊方式 | 通訊標(biāo)準(zhǔn):符合RS-232C 協(xié)議:無(wú)過(guò)程 分隔符:<CR> <LF> |
| 通訊詳情 | 波特率:9600 Baud(固定) 數(shù)據(jù)位長(zhǎng)度:8 位 奇偶校驗(yàn):無(wú) 停止位:1 位 |
| 使用電源 | 電壓:100V±10% 頻率:50±1 或 60±1 Hz |
|---|---|
| 能量消耗 | 50VA以下(不測(cè)量時(shí)) |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:5-35℃ 濕度:45-85% 大氣壓力:70-106kPa |

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系郵箱:ah@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2026 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)