歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務(wù)熱線:13717023088
產(chǎn)品分類
Cassification
相關(guān)文章
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / / SIBATA柴田科學(xué) / ISA-700計(jì)測(cè)網(wǎng)優(yōu)勢(shì) SIBATA柴田科學(xué) 熱式 風(fēng)速計(jì)





深圳市京都玉崎電子 王城我司專做日本進(jìn)口產(chǎn)品,包含但不限于特殊光源、計(jì)測(cè)工具、科學(xué)儀器、機(jī)械加工備品、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、PC周邊工具等計(jì)測(cè)網(wǎng)優(yōu)勢(shì) SIBATA柴田科學(xué) 熱式 風(fēng)速計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):ISA-700
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-03
訪 問 量:685
立即咨詢
聯(lián)系電話:
計(jì)測(cè)網(wǎng)優(yōu)勢(shì) SIBATA柴田科學(xué) 熱式 風(fēng)速計(jì)
計(jì)測(cè)網(wǎng)優(yōu)勢(shì) SIBATA柴田科學(xué) 熱式 風(fēng)速計(jì)
這是一款簡(jiǎn)單的監(jiān)測(cè)儀,可以數(shù)字顯示您生活環(huán)境中的空氣質(zhì)量濃度,讓您檢查空氣中直徑約2.5μm或更小的微小灰塵顆粒的濃度。
還可以顯示溫度和濕度(可切換顯示),因此與空氣凈化器等配合使用時(shí),有助于保持室內(nèi)空氣的清潔度和舒適度。
●用數(shù)值顯示生活環(huán)境空氣污染程度的濃度表
●采用光散射法,可以輕松測(cè)量直徑約2.5μm以下的微小灰塵
●結(jié)構(gòu)緊湊,可以安裝在桌子或桌子上墻壁
●記錄數(shù)據(jù)記錄在主機(jī)上。可使用通信軟件導(dǎo)出至PC
*運(yùn)行操作系統(tǒng):Windows 10、11
●配備藍(lán)牙,可通過下載專用應(yīng)用程序在智能手機(jī)上顯示
● 可用于監(jiān)測(cè)被動(dòng)吸煙、火山灰以及識(shí)別 PM2.5 的位置發(fā)生
| 項(xiàng)目代碼 | 080280-7002 | |
|---|---|---|
| 模型 | ISA-700 | |
| 測(cè)量目標(biāo) | 風(fēng)速(正常濕度和壓力下的清潔氣流) | |
| 測(cè)量范圍 | 0.05~10.00m/s | |
| 測(cè)量精度 | 校準(zhǔn)時(shí)±(顯示值的5%+0.1m/s)±1digit | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 當(dāng)風(fēng)速?gòu)?.1m/s以下突然增大到1m/s以上時(shí),大約需要2秒才能達(dá)到90%響應(yīng)。 | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | 5~50℃ | |
| 顯示分辨率 | 0.01米/秒 | |
| 顯示功能 | ●60秒平均功能●顯示值保持功能●電池電量顯示功能 | |
| 溫度影響系數(shù) | 示值±0.4%/℃以內(nèi) | |
| 檢測(cè)元件 | 鉑電阻溫度計(jì)元件 | |
| 操作方法 | 電橋平衡恒溫差運(yùn)行方式 | |
| 尺寸 | 主體外殼:76(寬)x 27(深)x 135(高)mm(不包括突出部分) 傳感器套筒:外徑 12 毫米,長(zhǎng)度約 60 毫米 | |
| 大量的 | 約210g(含電池) | |
| 儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 溫度2~45℃,相對(duì)濕度5~95%(無凝露) | |
| 操作環(huán)境 | 設(shè)備主體:溫度 10 至 35°C,相對(duì)濕度 15 至 90%(無結(jié)露) 探頭:溫度 5 至 50°C,相對(duì)濕度 10 至 95%(無結(jié)露) | |
| 電源 | 4 節(jié) AAA 電池 交流適配器(可選) | |
| 工作時(shí)間 | 風(fēng)速約0.5m/s時(shí)超過5小時(shí)(使用AAA堿性電池時(shí)) | |
| 價(jià)格(不含稅) | 82,500日元 | |
| 評(píng)論 | *常溫:相對(duì)濕度65%±15%,常壓:1013.25hPa±13.33hPa | |
| 項(xiàng)目代碼 | 080990-002 | |
|---|---|---|
| 模型 | PS-2 | |
| 通訊格式 | PC:使用專用軟件藍(lán)牙:Android/iPhone | |
| 顯示范圍 | PM2.5濃度:10-600μg/m3 檢測(cè)粒徑0.3μm以上 溫度:-10~100℃ 濕度:10-95%相對(duì)濕度 | |
| 功能 | 數(shù)據(jù)記錄、藍(lán)牙通信 | |
| 記錄功能 | PM2.5濃度、溫度、濕度、測(cè)量日期和時(shí)間 | |
| 電源 | 通過 USB (micro-B) 端口供電 | |
| 尺寸/質(zhì)量 | 80(W)×45(D)×88(H)mm(不包括突出部分)?約130g | |
| 價(jià)格(不含稅) | 50,000日元 | |
| 評(píng)論 | *不包括通信軟件和 USB 電纜 (microB)。請(qǐng)從我們的網(wǎng)站下載專用軟件。 *請(qǐng)從 Google Play 或 Apple Store 下載專用應(yīng)用程序。 *不包括手機(jī)電池、智能手機(jī)充電器等。 | |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系郵箱:ah@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2026 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)