歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務熱線:13717023088
產(chǎn)品分類
Cassification
更新時間:2026-02-23
瀏覽次數(shù):54小王子分享消毒所需的紫外線劑量
紫外線照射劑量*是紫外線殺菌設備性能最重要的指標。
殺滅不同微生物所需的紫外線照射劑量因微生物種類而異。
*紫外線照射劑量(μW·s/cm2 )是指紫外線照射的總能量,計算方法為紫外線輻照度(μW/cm2)與照射時間(秒)的乘積。例如
,若要達到10,000μW·s/cm2的紫外線照射劑量,而紫外線輻照度為1,000μW/cm2 ,則需要10秒的照射時間。
| 殺死 99.9% 的各種微生物所需的紫外線量(μw·SEC/cm 2) | |||
| 細菌種類 | 紫外線照射量 | 細菌種類 | 紫外線照射量 |
| 革蘭氏陰性菌 | 酵母菌 | ||
| 黏菌 | 3,780 | 日本酵母 | 19,600 |
| 志賀氏菌(Shigella) | 4,260 | 釀酒酵母 | 18,800 |
| 志賀氏菌(駒込DIII) | 4,320 | 維里亞酵母 | 37,800 |
| 傷寒沙門氏菌 | 4,440 | 維希爾酵母 | 38,400 |
| 大腸桿菌 | 5,400 | 藻類 | |
| 軍團菌 | 6,200 | 小球藻 | 22,000 |
| 銅綠假單胞菌 | 16,500 | 藍綠藻 | 30,000 |
| 沙門氏菌 | 16,200 | 模具 | |
| 革蘭氏陽性菌 | 綠色孢子(奶酪) | 39,000 | |
| 溶血性鏈球菌(D組) | 10,560 | 橄欖孢子(果實) | 39,000 |
| 金黃色葡萄球菌 | 9,300 | 橄欖孢子(柑橘) | 132,000 |
| 金黃色葡萄球菌 | 9,060 | 黃綠色孢子(谷物和土壤) | 180,000 |
| 腸球菌 | 14,900 | 藍綠色孢子(顆粒) | 132,000 |
| 馬鈴薯真菌 | 17,900 | 白色孢子(乳白色) | 15,000 |
| 馬鈴薯真菌孢子 | 28,100 | 灰色孢子(肉質) | 51,000 |
| 枯草芽孢桿菌 | 21,600 | 黑色孢子(水果和蔬菜) | 333,000 |
| 枯草芽孢桿菌孢子 | 33,200 | 這是根據(jù)參考書《IES照明手冊》編寫的。 | |
| 病毒 | |||
| 煙草馬賽克 | 440,000 | ||
| 流感 | 3,400 | ||
| VNN病毒 | 100,000 | ||

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系郵箱:ah@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2026 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網(wǎng)